Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Martina Czylwik und Capricorn Jake

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 67 60,9 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 ret 0 32 a)
Heidecup IV, 28. Feb 2010 3 100 74 74 23 OK
Heidecup IV, 27. Feb 2010 3 100 83 83 22 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 82 74,5 40 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 84 76,4 40 OK
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 105 95,5 25 OK
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 88 88 25 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 dis 0 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 67 60,9 49 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 77 70 35 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 84 76,4 37 OK
R-M., 18. Jul 2009 3 110 70 63,6 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 85,5 77,3 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 92,5 83,6 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 89 80,9 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 83 75,5 30 OK
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 82 74,5 22 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 100 90,9 45 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 85 77,3 59 OK
DM, 03. Okt 2008 3 110 56 50,9 60 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 86 78,2 45 OK
DM, 13. Okt 2007 3 110 dis 0 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 78 70,9 50 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 86 78,2 47 OK
S-M., 11. Aug 2007 3 110 74 67,3 47 a)
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 78 78 27 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 69 69 26 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 48 43,6 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 53 48,2 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 dis 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 74 67,3 50 a)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 83 75,5 5 c)
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 84 76,4 4 b)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 94 85,5 5 c)
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 91 82,7 5 b)
DM, 01. Okt 2006 3 110 87 79,1 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 89 80,9 48 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 86 78,2 52 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 75 68,2 52 a)
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 66 66 19 c)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 72 72 20 OK
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 64 58,2 37 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 64 58,2 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 82 74,5 46 OK
Hollingstedt, 30. Okt 2005 3 100 43 43 29 a)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 45 40,9 41 a)
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 80 72,7 41 OK
H-M., 11. Sep 2005 3 110 ret 0 38 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 ret 0 40 a)
R-M., 24. Jul 2005 3 110 71 64,5 35 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 65 59,1 39 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 67 60,9 43 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 ret 0 45 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 59 53,6 40 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 74,5 67,3 41 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2